Foods Highest in Vitamin A
These tables rank records with a measured Vitamin A amount by value per 100 g. Unmeasured records are excluded; values can vary by product, preparation and source.
Measured Vitamin A Amount
| # | Food | Vitamin A / 100 g | Energy / 100 g | Data source |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matcha Çayı Tozu (Seremoniyel) | 2900 µg | 324 kcal | Standard Tables of Food Composition in Japan / USDA FoodData Central |
| 2 | Taze Kekik | 1714.8 µg | 101 kcal | USDA FoodData Central |
| 3 | Baharat | 1714.5 µg | 315 kcal | — |
| 4 | Baharat - Kurutulmuş | 1714.5 µg | 233 kcal | — |
| 5 | Baharat - Kurutulmuş | 1714.5 µg | 276 kcal | — |
| 6 | Bilye Dağ Kekiği (Zahter) | 1714.5 µg | 276 kcal | TürKomp / USDA FoodData Central |
| 7 | Fesleğen (Kuru) | 1714.5 µg | 233 kcal | USDA FoodData Central |
| 8 | Kekik (Bilye Kekik/İzmir Kekiği) | 1714.5 µg | 276 kcal | USDA FoodData Central / TürKomp |
| 9 | Adaçayı (Kuru) | 1714 µg | 315 kcal | USDA FoodData Central |
| 10 | Dağ Kekiği (Zahter) | 1714 µg | 276 kcal | USDA FoodData Central / TürKomp |
| 11 | Maydanoz, Taze | 1640 µg | 36 kcal | — |
| 12 | Maydanoz, Çiğ | 1640 µg | 36 kcal | — |
| 13 | Baharat - Kurutulmuş | 1359.5 µg | 279 kcal | — |
| 14 | Baharat - Kurutulmuş | 1359.5 µg | 292 kcal | — |
| 15 | Kuru kişniş yaprağı | 1359.5 µg | 279 kcal | USDA FoodData Central |
| 16 | Edamame (Genç Soya Fasulyesi), Çiğ | 1140 µg | 23 kcal | — |
| 17 | Edamame (Genç Soya Fasulyesi), Çiğ | 1140 µg | 23 kcal | — |
| 18 | Pazı, Pişirilmiş | 866.2 µg | 44 kcal | — |
| 19 | Gökkuşağı pazı | 830 µg | 19 kcal | USDA FoodData Central / TürKomp |
| 20 | Kırmızı pazı | 830 µg | 19 kcal | USDA FoodData Central / TürKomp |
| 21 | Pazı, Çiğ | 830 µg | 19 kcal | — |
| 22 | Pazı - Çiğ | 830 µg | 19 kcal | — |
| 23 | Sarı pazı | 830 µg | 19 kcal | USDA FoodData Central / TürKomp |
| 24 | Pişirilmiş Dondur Yeşillik | 812.5 µg | 71 kcal | — |
| 25 | Baharat, Tavuk Baharat Karışımı | 805.4 µg | 307 kcal | — |
| 26 | Arpa Çimi Tozu | 780 µg | 311 kcal | USDA and AI Generated |
| 27 | Dondur Yeşillik, Çiğ | 778.4 µg | 45 kcal | — |
| 28 | Karahindiba (Radika) | 778.4 µg | 45 kcal | USDA FoodData Central / TürKomp |
| 29 | Karahindiba Kökü | 778.4 µg | 45 kcal | USDA FoodData Central / TürKomp |
| 30 | Karahindiba Yaprağı, Çiğ | 778.4 µg | 45 kcal | USDA |
| 31 | Radika | 778.4 µg | 45 kcal | USDA FoodData Central / TürKomp |
| 32 | Nane (Kuru Nane) | 777.9 µg | 285 kcal | USDA FoodData Central |
| 33 | Kale (Kıvırcık Lahana), Çiğ | 704.8 µg | 49 kcal | USDA |
| 34 | Kale Lahanası (Toscano) | 700 µg | 49 kcal | USDA FoodData Central / TürKomp |
| 35 | Kara Lahana - Dondurulmuş | 623.2 µg | 36 kcal | — |
| 36 | Kara Lahana - Dondurulmuş, Tuzsuz | 623.2 µg | 36 kcal | — |
| 37 | Baharat - Kurutulmuş | 621.7 µg | 265 kcal | — |
| 38 | Baharat - Kurutulmuş | 621.7 µg | 271 kcal | — |
| 39 | Kuru Mercanköşk | 621.7 µg | 271 kcal | USDA FoodData Central (FDC ID: 171328) |
| 40 | Mercanköşk (Majorana) | 621.7 µg | 271 kcal | USDA FoodData Central (FDC ID: 171328) |
This ranking covers measured records in the database only; it is not dietary advice or a deficiency diagnosis.