Foods Highest in Dietary Fiber
These tables rank records with a measured Dietary Fiber amount by value per 100 g. Unmeasured records are excluded; values can vary by product, preparation and source.
Measured Dietary Fiber Amount
| # | Food | Dietary Fiber / 100 g | Energy / 100 g | Data source |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Akasya lifi | 85 g | 175 kcal | USDA FoodData Central / EFSA / FAO Food Nutrition Guidelines |
| 2 | Mısır Kepek, Ham | 79 g | 224 kcal | — |
| 3 | Mısır kepeği | 79 g | 224 kcal | USDA FoodData Central / FDC ID: 168925 |
| 4 | Mastic sakızı | 78.5 g | 295 kcal | EFSA / Scientific Literature on Chios Mastic Gum |
| 5 | Mastika | 78 g | 340 kcal | TürKomp / EFSA |
| 6 | Karnıyarık Otu Tozu (Psyllium Husk) | 77.8 g | 189 kcal | USDA FoodData Central |
| 7 | Gums | 77.3 g | 332 kcal | — |
| 8 | Fungi - Kurutulmuş | 70.1 g | 284 kcal | — |
| 9 | Zeytin çekirdeği unu | 68.4 g | 215 kcal | TürKomp / Literature Data |
| 10 | Kuru üzüm çekirdeği | 58.5 g | 372 kcal | USDA / FoodData Central & Scientific Literature |
| 11 | Chaga Mantarı | 56.2 g | 204 kcal | USDA & Scientific Literature Food Chemistry Analyses |
| 12 | Reishi Mantarı (Toz/Çay) | 54.6 g | 214 kcal | USDA / Scientific Literature on Ganoderma lucidum |
| 13 | Türk Kahvesi (Kavrulmuş) | 54 g | 353 kcal | USDA Food Data Central & TürKomp Gıda Bileşenleri Veri Tabanı |
| 14 | Baharat, Köri Tozu | 53.2 g | 325 kcal | — |
| 15 | Baharat | 53.1 g | 247 kcal | — |
| 16 | Seylan Tarçını (Gerçek Tarçın) | 53.1 g | 247 kcal | USDA FoodData Central / TürKomp |
| 17 | Seylan Tarçını (Gerçek) | 53.1 g | 247 kcal | USDA FoodData Central |
| 18 | Çin Tarçını (Kasiya) | 53.1 g | 247 kcal | USDA FoodData Central (FDC ID: 171320) |
| 19 | Kuş üzümü çekirdeği | 46.5 g | 425 kcal | USDA FoodData Central / Bilimsel Literatür Verisi |
| 20 | Baharat | 45.7 g | 272 kcal | — |
| 21 | Baobab Meyvesi Tozu | 44.5 g | 228 kcal | USDA FoodData Central / African Journal of Food Science |
| 22 | Baobab Toz | 44.5 g | 250 kcal | — |
| 23 | Pinon Kuruyemiş, Kavrulmuş (Navajo) | 43.4 g | 541 kcal | — |
| 24 | Bulgur kepeği | 42.8 g | 216 kcal | USDA / TürKomp |
| 25 | Buğday Kepek | 42.8 g | 216 kcal | — |
| 26 | Buğday Kepek, Ham | 42.8 g | 216 kcal | — |
| 27 | Meksika kekik | 42.8 g | 265 kcal | USDA FoodData Central / BesinAnaliz |
| 28 | Baharat - Kurutulmuş | 42.6 g | 331 kcal | — |
| 29 | Biberiye (Kurutulmuş) | 42.6 g | 331 kcal | USDA FoodData Central / TürKomp |
| 30 | Biberiye tohumu | 42.6 g | 331 kcal | USDA / TürKomp |
| 31 | Baharat - Kurutulmuş | 42.5 g | 265 kcal | — |
| 32 | İzmir Kekiği | 42.5 g | 276 kcal | TürKomp / USDA FoodData Central |
| 33 | Andaliman biberi | 42.2 g | 296 kcal | USDA / FoodData Central |
| 34 | Baharat, Kişniş Tohum | 41.9 g | 298 kcal | — |
| 35 | Kişniş Tohumu | 41.9 g | 298 kcal | USDA FoodData Central |
| 36 | Kişniş Tohumu (Organik/Köy Usulü) | 41.9 g | 298 kcal | USDA FoodData Central / TürKomp |
| 37 | Kuru kişniş | 41.9 g | 298 kcal | USDA FoodData Central / TürKomp |
| 38 | Kuru sumak | 41.5 g | 318 kcal | USDA FoodData Central / TürKomp / Bilimsel Literatür Analizleri |
| 39 | Gevrek yenmeye hazır - Gevrek yenmeye hazır | 41.3 g | 200 kcal | — |
| 40 | Papatya Tozu | 41.2 g | 241 kcal | USDA FoodData Central / Literature Review |
This ranking covers measured records in the database only; it is not dietary advice or a deficiency diagnosis.